Pilihan kelas beton berdasarkan kebutuhan konstruksi bangunan Anda.
| Kelas Beton | Kegunaan Utama | Spesifikasi | Harga / m³ |
|---|---|---|---|
| Kelas B0 | Lantai dasar, lantai kerja | Slump ±12 | Rp 690.000 |
| Kelas E (K125) | Lantai dasar | Slump ±12 | Rp 720.000 |
| Kelas D (K175) | Bangunan ringan | Slump ±12 | Rp 790.000 |
| Kelas K225 | Rumah tinggal, ruko, bangunan 2 lantai | Slump ±12 | Rp 810.000 |
| Kelas K250 | Standar rumah tinggal bertingkat | Slump ±12 | Rp 830.000 |
| Kelas K275 | Bangunan 3 - 4 lantai | Slump ±12 | Rp 845.000 |
| Kelas K300 | Gudang pabrik, pondasi, cakar ayam | Slump ±12 | Rp 865.000 |
| Kelas K325 | Gudang pabrik, ruko | Slump ±12 | Rp 870.000 |
| Kelas B (K350) | Lantai pabrik, jalan rigid, parkiran berat | Slump ±12 | Rp 885.000 |
| Kelas B (K375) | Lantai pabrik, jalan rigid | Slump ±12 | Rp 900.000 |
| Kelas A (K400) | Prategang, tiang pancang, jalan tol | Slump ±12 | Rp 930.000 |
| Kelas A (K425) | Prategang, jalan tol | Slump ±12 | Rp 950.000 |
| Kelas P (K450) | Jalan Negara / Jalan Tol | Slump ±12 | Rp 970.000 |
| Kelas P (K475) | Jalan Negara / Jalan Tol | Slump ±12 | Rp 1.000.000 |
| Kelas A (K500) | Pratekan, jembatan besar | Slump ±12 | Rp 1.050.000 |
*Estimasi untuk volume Truk Standar (7 m³)
| Kelas Beton | Spesifikasi | Harga / m³ |
|---|---|---|
| K B0 | Slump ±2 | Rp 640.000 |
| K 100 | Slump ±2 | Rp 650.000 |
| K 125 | Slump ±2 | Rp 660.000 |
| K 150 | Slump ±2 | Rp 670.000 |
| K 175 | Slump ±2 | Rp 680.000 |
| K 200 | Slump ±2 | Rp 700.000 |
| K 225 | Slump ±2 | Rp 750.000 |
| K 250 | Slump ±2 | Rp 780.000 |
| K 275 | Slump ±2 | Rp 800.000 |
| K 300 | Slump ±2 | Rp 830.000 |
| K 325 | Slump ±2 | Rp 860.000 |
| K 350 | Slump ±2 | Rp 890.000 |
| K 375 | Slump ±2 | Rp 920.000 |
| K 400 | Slump ±2 | Rp 940.000 |
| K 500 | Slump ±2 | Rp 980.000 |